Αποτελέσματα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
| ΑΓ.ΓΕΩ ΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒ ΙΑΣ | ΑΚΟΥΣΙ ΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩ Ν ΚΑΛΥΘΙ ΩΝ | ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚ ΚΙΑΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟ Υ | ΔΑΜΑΓΗ ΤΟΣ | ΔΙΓΕΝΗ Σ ΚΟΣΚΙΝ ΟΥ | ΕΥΚΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝ ΚΑΡΠΑΘ ΟΥ | ΡΟΔΙΑΚ ΟΣ | ΧΑΛΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 3-3 | 6-3 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 1-4 | 2-7 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | |
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | |
| ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1-4 | 0-5 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 5-3 | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | |
| ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 0-2 | 0-4 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 2-5 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | |
| ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ | 2-0 | 1-5 | 2-2 | 3-4 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
| ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 3-4 | 0-1 | 3-1 | 0-3 | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 4-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| ΕΥΚΛΗΣ | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 7-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 5-2 | 4-1 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3-0 α.α. | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | |
| ΡΟΔΙΑΚΟΣ | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 1-4 | 0-6 | 0-1 | 1-3 | |
| ΧΑΛΚΗ | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-0 |



