Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
![]() | 53' | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΟΣΚΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 73' | |
ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΣΩΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
VILLANUCCI CHRISTO VANGELI | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-12-2015 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |