Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 49' | ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | |
![]() | 54' | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||
![]() | 54' | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 59' | ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΝΤΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 70' | ||
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΠΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΡΙΣΝΟΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
![]() | 80' | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΑΛΩΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 23-01-2016 |
| Ώρα: | 12:30 |
| Διαιτητής: | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





