ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12 |
2. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
3. | ΚΟΤΟΛΛΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ | 10 |
4. | ΜΠΑΡΔΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 6 |
5. | ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ | 3 |
6. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 |
7. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
8. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2 |
9. | ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
10. | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
11. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
12. | ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 |
13. | ΜΠΡΑΧΙΜΑΙ ΦΟΡΕΣΤ | 1 |
14. | ΜΠΡΑΧΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
15. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1 |
16. | ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
17. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | 1 |
18. | ΤΣΕΡΡΙ ΑΡΤΕΟ | 1 |
19. | ΧΑΙΝΤΑΡΑΪ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
2. | ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
3. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
2. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
3. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
2. | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 |
3. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | 2 |