Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 21 |
2. | ΛΕΣΙ ΑΟΥΡΕΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 17 |
3. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 11 |
4. | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 11 |
5. | ΠΡΙΦΤΙ ΤΖΟΕΜ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 11 |
6. | ΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 11 |
7. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 10 |
8. | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 9 |
9. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 8 |
10. | ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
2. | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
4. | ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
5. | ΚΟΡΟΝΑ ΣΑΜΙ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
6. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
7. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
8. | ΜΗΤΡΟΥ ΑΚΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
9. | ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
10. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 3 |
2. | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 2 |
3. | ALIAJ SANTILJO | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
4. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
5. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
7. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
8. | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
9. | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1 |
10. | ΓΙΩΡΓΑΣ Ή ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 6 |
2. | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 4 |
3. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
4. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 2 |
5. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2 |
6. | ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
7. | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 2 |
8. | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
9. | ΓΙΩΡΓΑΣ Ή ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 2 |
10. | ΘΟΔΩΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1585' |
2. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1530' |
3. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1530' |
4. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1529' |
5. | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1527' |
6. | ΠΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1522' |
7. | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΡΟΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1518' |
8. | ΠΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1515' |
9. | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1502' |
10. | SKRAQI EMANUEL | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1487' |
11. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1459' |
12. | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1450' |
13. | ΚΑΛΑΓΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1440' |
14. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1440' |
15. | ΛΕΣΙ ΑΟΥΡΕΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1432' |
16. | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΝΝΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1418' |
17. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1412' |
18. | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1403' |
19. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 1402' |
20. | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1392' |