Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 10 |
| 2. | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 7 |
| 3. | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 7 |
| 4. | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 7 |
| 5. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 6 |
| 6. | ΣΧΟΥΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 6 |
| 7. | ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5 |
| 8. | HYSI MIKLOVAN | ΠΑΟΚ ΚΩ | 4 |
| 9. | ΜΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 |
| 10. | ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΛΚΟΚΑ ΣΕΡΤΖΙΟ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 2 |
| 2. | ΖΕΝΕΛΙ ΛΟΥΣΙΑΝΟ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1 |
| 2. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΑΥϊΔ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
| 3. | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1 |
| 5. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1 |
| 6. | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 2 |
| 2. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΑΥϊΔ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 2 |
| 3. | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΙΩΤΩΝ | 2 |
| 4. | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | HYSI MIKLOVAN | ΠΑΟΚ ΚΩ | 984' |
| 2. | ΖΕΝΕΛΙ ΛΟΥΣΙΑΝΟ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 945' |
| 3. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 900' |
| 4. | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 900' |
| 5. | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 885' |
| 6. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 839' |
| 7. | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 825' |
| 8. | ΚΟΡΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 817' |
| 9. | ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 810' |
| 10. | ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 810' |
| 11. | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 801' |
| 12. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 799' |
| 13. | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 797' |
| 14. | ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 794' |
| 15. | ΣΙΣΩΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 775' |
| 16. | ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 765' |
| 17. | ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 739' |
| 18. | ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 735' |
| 19. | ΜΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 735' |
| 20. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 732' |



