Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
XHARAJ ARTUR | ![]() | 33' | ||
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 46' | ΤΡΟΥΜΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
MYRTOLLARI KLEO | ![]() | 60' | ||
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 62' | ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 62' | ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΠΑΛΑΠΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 1-0 | 63' | |
![]() | 69' | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΝΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-0 | 75' | |
ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΤΟΥΚΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΠΑΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 3-0 | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
Ημερομηνία: | 09-12-2018 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |