Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-20
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 58' | ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ||
![]() | 58' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() | 60' | ||
| KIARRI ERMAL | ![]() | 60' | ||
![]() | 62' | ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 69' | |
| ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 72' | |
| ΤΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 88' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 03-11-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΠΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







