Στατιστικά Περιόδου 2019-20
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 13 |
2. | ΠΑΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 12 |
3. | ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 10 |
4. | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 10 |
5. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 9 |
6. | ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΚΛΗΣ | 8 |
7. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 8 |
8. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 8 |
9. | ΤΑΟΥΛΑΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 8 |
10. | ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 1 |
2. | ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1 |
3. | ΚΟΥΚΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
4. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1 |
5. | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 1 |
6. | ΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1 |
7. | ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1 |
8. | ΦΑΡΜΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | BOLLOBANI SAIMIR | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 2 |
2. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 2 |
3. | HAMITAJ FATJON | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1 |
4. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
5. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1 |
6. | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1 |
7. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1 |
8. | ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
9. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 1 |
10. | ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 3 |
2. | ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 3 |
3. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2 |
4. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 2 |
5. | ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 2 |
6. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 2 |
7. | ΚΙΣΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
8. | ΚΟΛΙΑΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 2 |
9. | ΚΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 2 |
10. | ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1530' |
2. | ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 1530' |
3. | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1520' |
4. | ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΕΡ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1506' |
5. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1504' |
6. | ΖΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΟΥΡΑΤ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1479' |
7. | ΦΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1479' |
8. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 1475' |
9. | ΖΩΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1440' |
10. | ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1440' |
11. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | 1440' |
12. | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΛΗ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1438' |
13. | ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΚΛΗΣ | 1428' |
14. | ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 1403' |
15. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1395' |
16. | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1394' |
17. | ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1394' |
18. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1393' |
19. | ΚΟΥΤΡΟΥΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΚΕΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1376' |
20. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΕΡΤΖΑΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1371' |