Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-20
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| KUCI NELEO | ![]() | 1-0 | 30' | |
| ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΣΙΑΝΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΛΙΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 60' | ΛΙΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 72' | ||
| ΚΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ![]() | 78' | ||
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 82' | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 1-1 | 86' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 90' | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 28-09-2019 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |









