Στατιστικά Περιόδου 2019-20
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 32 |
2. | ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 20 |
3. | ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 18 |
4. | ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΔΙΑΣ | 14 |
5. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 13 |
6. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 13 |
7. | ΓΚΙΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 12 |
8. | ΜΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 12 |
9. | ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 12 |
10. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΔΙΑΣ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΙΤΣΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
2. | BEGIRLLARI ARENSI | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
3. | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
4. | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
5. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
6. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
7. | ΜΟΥΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1 |
8. | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
9. | ΤΕΡΖΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 |
10. | ΤΟΓΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2 |
2. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2 |
3. | ΔΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
4. | ΚΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2 |
5. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2 |
6. | ΠΙΤΣΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
7. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ | ΑΕ ΔΙΑΣ | 2 |
8. | ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2 |
9. | ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
10. | FONSECA FERREIRA CARTEZIANE | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 5 |
2. | ΚΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 5 |
3. | ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 5 |
4. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 4 |
5. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ | ΑΕ ΔΙΑΣ | 4 |
6. | ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 3 |
7. | ΣΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 |
8. | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 |
9. | XHOVALIN LOSHE | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
10. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2160' |
2. | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 2160' |
3. | ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2154' |
4. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2132' |
5. | ΓΙΟΥΛΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2129' |
6. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2128' |
7. | ΜΠΑΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2128' |
8. | ΛΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2102' |
9. | ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΔΙΑΣ | 2096' |
10. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕ ΔΙΑΣ | 2093' |
11. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2081' |
12. | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2078' |
13. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2078' |
14. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2076' |
15. | ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 2070' |
16. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 2070' |
17. | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2051' |
18. | ΤΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ε.Ρ.Α. | 2045' |
19. | ΔΗΜΗΤΡΙΕΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟ | ΑΕ ΚΩΣ | 2042' |
20. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2035' |