ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1992 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2019-20
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-20 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 27-10-19 | 4-1 | 13' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Ομιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 28-11-18 | 6-2 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 27-01-19 | 1-0 | - | ||
| 4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 17-02-19 | 0-2 | - | ||







