Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 21 |
2. | ΛΕΣΙ ΑΟΥΡΕΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 17 |
3. | ΛΟΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 16 |
4. | ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 14 |
5. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 12 |
6. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 11 |
7. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 11 |
8. | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 11 |
9. | ΠΡΙΦΤΙ ΤΖΟΕΜ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 11 |
10. | ΡΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
2. | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
3. | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
5. | ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
6. | ΚΟΡΟΝΑ ΣΑΜΙ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
7. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
8. | ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
9. | ΜΗΤΡΟΥ ΑΚΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
10. | ΜΠΟΥΤΣΑΪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 3 |
2. | ΠΑΦΙΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2 |
3. | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 2 |
4. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΘΑΡΕΝΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 2 |
5. | ALIAJ SANTILJO | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
6. | DIMITROV MARTIN | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1 |
7. | DODA FABJAN | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
8. | DUSHKU OLIGERS | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
9. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
10. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 6 |
2. | ΠΑΦΙΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 4 |
3. | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 4 |
4. | DIMITROV MARTIN | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 2 |
5. | DODA FABJAN | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
6. | DUSHKU OLIGERS | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
7. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
8. | MACHADO WANDER DOS SANTOS | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 2 |
9. | PANO SOTIR | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΑΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
10. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1618' |
2. | ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1599' |
3. | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1599' |
4. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1585' |
5. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1530' |
6. | ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1530' |
7. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1530' |
8. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1529' |
9. | ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1527' |
10. | ΠΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1522' |
11. | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1519' |
12. | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΡΟΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1518' |
13. | ΠΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1515' |
14. | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1506' |
15. | ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1502' |
16. | SKRAQI EMANUEL | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1487' |
17. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1482' |
18. | ΔΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1471' |
19. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1459' |
20. | ΛΟΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1458' |