Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 30' | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΟΥΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 59' | LAMAJ MARJUS | ||
![]() | 59' | ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ||
ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 59' | ||
ΝΤΕΝΤΑΙ ΠΑΟΥΛΟ | ![]() | 59' | ||
![]() | 0-2 | 60' | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
![]() | 0-3 | 65' | ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | |
ΖΕΝΕΛΙ ΛΟΥΣΙΑΝΟ | ![]() | 65' | ||
QOSJA MATEO | ![]() | 65' | ||
![]() | 68' | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |