Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΔΑΥΙΔ | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 33' | |
| ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 42' | |
![]() | 57' | ΓΡΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
![]() | 57' | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 57' | ΓΡΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΑΛΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
| ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΕΛΒΙΣ | ![]() | 58' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
| Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
| Ώρα: | 16:15 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΜΜΗΣ ΔΑΥΙΔ |
| Γιατρός Αγώνα: |






