Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 41' | ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 65' | ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 67' | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΟΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
SEHITAJ GABRIEL | ![]() | 71' | ||
DUSHKU OLIGERS | ![]() | 71' | ||
![]() | 77' | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 77' | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 81' | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 84' | ΣΤΟΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 84' | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 84' | ΤΣΑΛΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 23-02-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |