Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΤΖΟΥΛΙΟ | ||
![]() | 46' | ΚΙΛΑΣΙΝ ΕΡΤΖΑΝ | ||
![]() | 46' | ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 0-1 | 59' | ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 61' | ||
![]() | 75' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 76' | ||
![]() | 87' | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-10-2024 |
Ώρα: | 12:15 |
Διαιτητής: | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Γιατρός Αγώνα: |