Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΜΠΑΡΔΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
VUKOMANOVIC ALEKSA | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 12' | |
ΘΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 19' | ||
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 19' | ||
ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΚΟΥΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 67' | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ||
![]() | 67' | BESSOU GBASSALE LOUIS | ||
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 85' | ΜΠΑΡΔΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΘΥΜΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 2-1 | 85' | |
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΗΠΑΡΙ |
Ημερομηνία: | 29-09-2024 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΖΗΣΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΟΣ Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |