Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | - | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΟΝΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
ΠΟΝΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-0 | 17' | |
ΛΑΓΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ![]() | 42' | ||
ΛΑΓΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ![]() | 42' | ||
ΣΑΛΛΑ ΤΖΕΜΑΛΙ | ![]() | 42' | ||
ΣΑΛΛΑ ΤΖΕΜΑΛΙ | ![]() | 42' | ||
![]() | 2-1 | 43' | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 2-2 | 43' | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 60' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 60' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 60' | ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 2-3 | 75' | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
![]() | 2-4 | 75' | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
![]() | 80' | COMINI GABRIEL ALESSANDRO | ||
![]() | 80' | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | COMINI GABRIEL ALESSANDRO | ||
![]() | 80' | ΛΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΝΤΡΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 89' | ||
ΝΤΡΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 89' | ||
MESSABIH KHALIL | ![]() | 89' | ||
MESSABIH KHALIL | ![]() | 89' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '11') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '19626' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '19626' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '19626' AND player_team.teamID = '36' AND player_team.periodID = '11' AND player_team.date_from <= '2024-02-17' AND player_team.date_to >= '2024-02-17' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.