Αναλυτικά Κόκκινες Κάρτες Περιόδου 2017-2018
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 2 |
| 2. | BERZESHTA EDUART | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 1 |
| 3. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 1 |
| 4. | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | ΤΗΛΟΣ | 1 |
| 5. | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
| 6. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΑΒΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 1 |
| 8. | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1 |
| 9. | ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
| 10. | ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1 |
| 11. | ΛΕΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 12. | ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |
| 13. | ΜΠΡΑΧΟΥΣΙ ΜΑΡΙΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 1 |
| 14. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
| 15. | ΠΛΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 1 |
| 16. | ΡΟΥΚΟ ΦΛΟΡΙΑΝ | ΤΗΛΟΣ | 1 |
| 17. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΤΗΛΟΣ | 1 |
| 18. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1 |
| 19. | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1 |
| 20. | ΣΤΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1 |
| 21. | ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΛΚΗ | 1 |
| 22. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΘΑΡΕΝΟΣ | ΤΗΛΟΣ | 1 |
| 23. | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 |



