Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
| ΙΠΠΟΤΕΣ | - | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΙΠΠΟΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΚΕΣ | ![]() | 10' | ||
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 10' | ||
| ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 38' | ||
| ΦΕΡΧΑΤΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ![]() | 38' | ||
![]() | 46' | ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΙΤΣΙ ΡΕΝΑΤΟ | ||
![]() | 81' | ΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΟΥΡΑΤΙ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΙΠΠΟΤΕΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 1 | (1991) ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΣΚΕΥΟΣ | ||||||||
| 10' | ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΚΕΣ (1974) | 2 | (1985) ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| ΜΟΣΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ (2001) | 3 | (1988) ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΠΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ (2002) | 4 | (1985) ΚΛΗΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 5 | (1996) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ (1976) | 6 | (2002) ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 46' | |||||||
| ΚΟΥΡΕΤΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ (2001) | 7 | (1992) ΕΡΜΕΣ ΜΕΛΕΚΙ | ||||||||
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | 8 | (1993) ΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 81' | |||||||
| 38' | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 9 | (1993) ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| LIKAJ ANGJELO (2001) | 10 | (2002) ΧΑΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΤΣΑΚΕ ΝΤΕΝΙΣ (1986) | 11 | (1998) ΣΟΛΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 10' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 12 | (1990) ΚΟΝΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 13 | (2002) ΜΟΥΡΑΤΙ ΜΑΡΙΟΣ | 81' | |||||||
| ΚΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 14 | (2000) ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| 38' | ΦΕΡΧΑΤΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ (2003) | 15 | (1994) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
| 16 | (2001) ΛΙΤΣΙ ΡΕΝΑΤΟ | 46' | ||||||||
| 17 | (2004) ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 27-01-2019 |
| Ώρα: | 16:45 |
| Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





