Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 16' | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ||
![]() | 16' | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| MISCU ALEKSANDROS | ![]() | 60' | ||
| ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ![]() | 60' | ||
![]() | 75' | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ||
| ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| MUHARREMI ET HEM | ![]() | 76' | ||
![]() | 82' | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΠΑΡΙΑΜΑΪ ΝΤΙΝΟ | ||
| ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΠΕΠΑ ΟΡΓΚΕΣΤ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 06-03-2019 |
| Ώρα: | 19:00 |
| Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





