Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 3' | |
| ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΠΕΠΑ ΟΡΓΚΕΣΤ | ![]() | 55' | ||
![]() | 62' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
![]() | 62' | ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| MISCU ALEKSANDROS | ![]() | 65' | ||
| ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-1 | 72' | ΚΕΤΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 83' | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΕΞΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 89' | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 89' | ΜΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΠΕΠΑ ΟΡΓΚΕΣΤ | ![]() | 2-1 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 02-03-2019 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





