Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | |
| ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 44' | ||
| ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 44' | ||
| ΣΑΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ![]() | 55' | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 55' | ||
![]() | 60' | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 60' | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 75' | ΑΣΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
![]() | 75' | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 83' | |
![]() | 85' | ΑΣΠΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 85' | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΦΑΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 04-02-2024 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΖΗΣΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΟΣ Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





