Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΛΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 38' | |
![]() | 46' | ΣΤΕΛΛΕΤΟΣ ΒΑΒΙΘΗΣ | ||
![]() | 46' | ΑΝΤΩΝΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 50' | |
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 69' | ||
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΠΛΟΧΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΑΚΟΓΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 84' | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 84' | ΣΑΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||
![]() | 84' | ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΙΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΑΚΚΙ |
Ημερομηνία: | 12-01-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΕΡΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΚΟΚΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |