Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο Δωδεκανήσου Αυγουστίνος
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
HAMITAJ FATJON | ![]() | 2-0 | 7' | |
![]() | 2-1 | 16' | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
![]() | 2-2 | 50' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΧΑΜΙΤΑΙ ΓΚΕΡΓΚΙ | ![]() | 56' | ||
ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΛΑΔΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 2-3 | 81' | ΒΟΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
![]() | 82' | ΜΟΣΧΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 84' | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΡΕΤΣΙ ΣΕΓΚΝΙΣ | ||
![]() | 89' | ΣΑΒΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
HAMITAJ FATJON | ![]() | 95' | ||
![]() | 95' | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΑΘΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |