Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
| ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | - | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 28' | ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ||
![]() | 28' | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 80' | ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΑΤΟΧΙΤΑΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ![]() | 2-0 | 87' | |
| ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 90' | |
| ΜΠΑΛΛΑ ΣΑΙΜΙΡ | ![]() | 90' | ||
| ΠΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΦΑΝΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
| Ώρα: | 14:45 |
| Διαιτητής: | ΧΑΡΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






