Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | - | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 14' | |
| ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 36' | |
| ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 43' | |
| ΤΟΣΚΑ ΑΙΝΕΑ | ![]() | 52' | ||
| ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 52' | ||
| ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 62' | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 62' | ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΚΑΚΙΑΣ ΜΙΚΕΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
| Ώρα: | 12:45 |
| Διαιτητής: | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







