Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
| ΙΠΠΟΤΕΣ | - | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ |
1 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΙΠΠΟΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 0-2 | 35' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 0-3 | 43' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 46' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 64' | |
![]() | 70' | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 72' | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-5 | 75' | ΚΩΣΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 19-03-2023 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






