Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
11η Αγωνιστική
ΕΥΚΛΗΣ | - | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΥΚΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ |
---|---|---|---|---|
56' | ΣΑΧΟΛΛΙ ΔΗΜΗΤΡΗ | |||
56' | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΛΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
ΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 60' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 60' | |||
ΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
ΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' | |||
ΜΠΟΥΤΣΚΑ ΚΡΙΣΤΑΚ | 79' | |||
87' | ΠΑΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
87' | HUERTA FRANCISCO | |||
ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 88' | |||
ΓΚΙΟΥΝΤΙΤΣΕ ΚΟΖΙΜΟ ΜΙΧΑΗΛ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ |
Ημερομηνία: | 28-01-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |