Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Κύπελλο Δωδεκανήσου
4η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
33' | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ | |||
33' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 46' | |||
ΦΟΥΣΑ ΜΑΡΚ | 46' | |||
ΦΟΥΣΑ ΜΑΡΚ | 46' | |||
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΣΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46' | |||
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 46' | |||
46' | ||||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 76' | ||
ΣΚΕΜΠΙ ΝΙΚΟΛΑ | 79' | |||
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79' | |||
87' | ΟΡΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
87' | ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | |||
90' | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΟΡΣΑΡΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ | |||
90' | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |||
90' | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-02-2022 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΕΛΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |