Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
11η Αγωνιστική
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | - | ΚΛΕΑΝΘΗΣ |
2 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΛΕΑΝΘΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 30' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
![]() | 30' | ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
![]() | 0-2 | 37' | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 39' | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 41' | ||
ΜΠΑΡΔΗΣ ΤΙΜΗΣ | ![]() | 49' | ||
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-2 | 52' | |
![]() | 1-3 | 60' | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 61' | ΠΑΤΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ||
![]() | 61' | ΓΙΩΡΓΑΣ-ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 63' | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 72' | ΔΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ||
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 80' | ΠΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤ | ||
![]() | 1-4 | 85' | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 88' | ΣΚΟΡΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΘΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΪΜΣ | ||
ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-4 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΙΝΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |