ΔΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2011 |
| Σωματείο: | ΙΠΠΟΤΕΣ |
Στατιστικά
ΙΠΠΟΤΕΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΙΠΠΟΤΕΣ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 111' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 111' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ - ΙΠΠΟΤΕΣ | 26-10-25 | 0-8 | 29' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΙΠΠΟΤΕΣ | 02-11-25 | 0-0 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ - ΙΠΠΟΤΕΣ | 26-01-25 | 2-0 | 2' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΙΠΠΟΤΕΣ - ΕΥΚΛΗΣ | 16-03-25 | 0-1 | - | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ - ΙΠΠΟΤΕΣ | 23-03-25 | 2-2 | - | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΙΠΠΟΤΕΣ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 30-03-25 | 2-1 | - | ||
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ - ΙΠΠΟΤΕΣ | 06-04-25 | 1-3 | 9' | ||
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ - ΙΠΠΟΤΕΣ | 13-04-25 | 3-4 | 10' | ||
| 9. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΙΠΠΟΤΕΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ | 15-04-25 | 2-4 | ![]() | 90' | |








