Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΠΑΧΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | Α.Ε.Ρ.Α. | 6 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 5 |
| 3. | ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 4 |
| 4. | ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 4 |
| 5. | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 |
| 6. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 3 |
| 7. | ΙΝΤΡΙΖΙ ΙΓΚΛΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 3 |
| 8. | ΚΑΜΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΗΛΟΣ | 3 |
| 9. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε.Ρ.Α. | 3 |
| 10. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΤΖΕΛΑΪ ΦΑΜΠΙΑΝ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
| 4. | ΤΣΙΚΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | QARRI ERMAL | ΑΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Η ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 |
| 2. | ΓΚΑΜΜΙΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 1 |
| 3. | ΖΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
| 5. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
| 6. | ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 1 |
| 7. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
| 8. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | QARRI ERMAL | ΑΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Η ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 |
| 2. | ΓΚΑΜΜΙΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 |
| 3. | ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
| 4. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
| 5. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΕΥΚΛΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 450' |
| 2. | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 450' |
| 3. | ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 450' |
| 4. | ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 429' |
| 5. | ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 416' |
| 6. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 409' |
| 7. | ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 405' |
| 8. | LA VALLE JUAN MARTIN | ΕΥΚΛΗΣ | 392' |
| 9. | ΚΑΛΑΓΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 383' |
| 10. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 362' |
| 11. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 362' |
| 12. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 360' |
| 13. | ΚΑΠΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 360' |
| 14. | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 360' |
| 15. | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 360' |
| 16. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 360' |
| 17. | ΤΑΦΑΝΙ ΑΛΤΙΝ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 360' |
| 18. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 360' |
| 19. | ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 344' |
| 20. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 338' |


