Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | VERESHCHAK YURII | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 8 |
| 2. | ΝΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 8 |
| 3. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 5 |
| 4. | ΡΑΜΟΛΛΙ ΣΕΛΤΖΙ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 5 |
| 5. | ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 4 |
| 6. | ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 |
| 7. | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 |
| 8. | ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 3 |
| 9. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 3 |
| 10. | ΚΟΡΦΟΥΖΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 1 |
| 3. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ ΜΙΚΑΕΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
| 2. | ΝΤΑΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
| 2. | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
| 3. | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | VERESHCHAK YURII | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 810' |
| 2. | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 810' |
| 3. | ΣΚΕΜΠΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 794' |
| 4. | ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 779' |
| 5. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΑ ΜΙΚΑΕΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 720' |
| 6. | ΜΠΟΥΤΣΑΪ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 707' |
| 7. | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 697' |
| 8. | ΡΑΜΟΛΛΙ ΣΕΛΤΖΙ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 679' |
| 9. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 673' |
| 10. | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 640' |
| 11. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 630' |
| 12. | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 630' |
| 13. | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 630' |
| 14. | ΜΙΧΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 630' |
| 15. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 630' |
| 16. | ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 627' |
| 17. | ΤΥΡΙΚΟΣ ΦΡΑΖΗΣ ΦΡΑΖΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 621' |
| 18. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 606' |
| 19. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 601' |
| 20. | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 598' |


