Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 25 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 18 |
| 3. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 15 |
| 4. | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 12 |
| 5. | ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 11 |
| 6. | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 10 |
| 7. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΗΛΟΣ | 10 |
| 8. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 8 |
| 9. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 8 |
| 10. | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | MUCAJ MARIGLEN | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΕΒΑΝΙ ΓΚΕΡΙ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 2 |
| 2. | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ | ΤΗΛΟΣ | 1 |
| 3. | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
| 4. | ΓΙΩΡΓΑΣ Ή ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 1 |
| 5. | ΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
| 6. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ 2025 | 1 |
| 7. | ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
| 9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
| 10. | ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 4 |
| 2. | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ | ΤΗΛΟΣ | 2 |
| 3. | ΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
| 4. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ 2025 | 2 |
| 5. | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 2 |
| 6. | ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 2 |
| 7. | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 8. | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 2 |
| 9. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 2 |
| 10. | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1347' |
| 2. | HRISTOV PAVLIN | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1328' |
| 3. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1292' |
| 4. | ΠΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 1260' |
| 5. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1215' |
| 6. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1170' |
| 7. | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 1170' |
| 8. | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1160' |
| 9. | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 1160' |
| 10. | ΜΕΜΑ ΡΟΛΑΝΤ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1152' |
| 11. | ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 1132' |
| 12. | CHASSAPY MATHIAS | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1119' |
| 13. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1101' |
| 14. | ΜΠΕΓΚΑΪ ΡΟΥΣΤΕΜ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1095' |
| 15. | ΤΑΡΟΥΣΙ ΜΑΝΟΥΕΛ | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1068' |
| 16. | ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 1067' |
| 17. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1061' |
| 18. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1059' |
| 19. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | 1050' |
| 20. | ΚΟΝΤΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ | 1041' |



