Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 19 |
| 2. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 17 |
| 3. | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 16 |
| 4. | LA VALLE JUAN MARTIN | ΕΥΚΛΗΣ | 15 |
| 5. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 15 |
| 6. | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 14 |
| 7. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 11 |
| 8. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 11 |
| 9. | ΣΑΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 10 |
| 10. | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΙΓΚΛΙ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
| 2. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
| 3. | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
| 5. | ΜΠΑΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
| 6. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
| 7. | ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 |
| 9. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΕΥΚΛΗΣ | 4 |
| 2. | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 |
| 3. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
| 4. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 2 |
| 5. | ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2 |
| 6. | ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
| 7. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 2 |
| 8. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 2 |
| 9. | GARCIA RAMIRO | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
| 10. | LAGESIRA VILSON | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ΕΥΚΛΗΣ | 6 |
| 2. | ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 4 |
| 3. | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 |
| 4. | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 3 |
| 5. | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 3 |
| 6. | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 2 |
| 7. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 |
| 8. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
| 9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 2 |
| 10. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1980' |
| 2. | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1970' |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 1935' |
| 4. | ΤΕΡΖΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1931' |
| 5. | ΣΑΒΒΟΥΛΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1909' |
| 6. | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1890' |
| 7. | ΔΗΜΗΤΡΙΕΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1890' |
| 8. | ΗΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1890' |
| 9. | ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1890' |
| 10. | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 1890' |
| 11. | ΜΙΚΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1884' |
| 12. | ΣΤΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1880' |
| 13. | ΛΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1873' |
| 14. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1869' |
| 15. | ΚΟΡΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1868' |
| 16. | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1854' |
| 17. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1811' |
| 18. | ΤΣΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1801' |
| 19. | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1800' |
| 20. | ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1788' |


