Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SILVER
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 16:30 | Ολοκληρωμένος | |
| ΑΕ ΚΩΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 02/11/25 | 10:00 | Ολοκληρωμένος | |
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 08/11/25 | 10:15 | Ολοκληρωμένος |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΚΩΣ | ||||||
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Σάββατο | 24/01/26 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | Ολοκληρωμένος |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΚΩΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 01/03/26 | 13:15 | Ολοκληρωμένος | |
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 01/03/26 | 14:30 | Αναβλήθηκε | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 01/03/26 | 14:30 | Αναβλήθηκε |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 10:15 | Ολοκληρωμένος |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ||||||
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 | Ολοκληρωμένος | |||||
| ΑΕ ΚΩΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 08/03/26 | 12:00 |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ||||||
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΕ ΚΩΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 17:00 | Ολοκληρωμένος |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 | Ολοκληρωμένος | |||||
| ΑΕ ΚΩΣ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 | ||||||
| ΑΕ ΚΩΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Σάββατο | 24/01/26 | 12:00 | Ολοκληρωμένος |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | ||||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 - ΑΕ ΚΩΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 18/01/26 | 18:30 | Ολοκληρωμένος |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | ||||||
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 11:30 | Ολοκληρωμένος |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΑΕ ΚΩΣ | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΚΩΣ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 09:45 | Ολοκληρωμένος |



