Γήπεδο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
Πληροφορίες
| Περιοχή: | ΚΩ |
| Τύπος: | Συνθετικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 96 x 66 μ. |
| Διαθέτει: |
Αποδυτήρια Φωτισμό |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| # | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ-16 Ομιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Σάββατο | 21/02/26 | 10:00 | 8-0 |
| 2. | Κ-14 Ομιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 22/02/26 | 14:00 | 0-6 |
| 3. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BRONZE | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ Β - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩ | Κυριακή | 01/03/26 | 09:30 | Ολοκληρωμένος |
| 4. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ GOLD | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Κυριακή | 01/03/26 | 09:30 | Ολοκληρωμένος |
| 5. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BRONZE | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ 3 - ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | Κυριακή | 01/03/26 | 10:45 | Ολοκληρωμένος |
| 6. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ GOLD | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | Κυριακή | 01/03/26 | 10:45 | Ολοκληρωμένος |
| 7. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BRONZE | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ 2 - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ 2 | Κυριακή | 01/03/26 | 12:00 | Ολοκληρωμένος |
| 8. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ GOLD | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 01/03/26 | 12:00 | Αναβλήθηκε |
| 9. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BRONZE | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 13:15 | Αναβλήθηκε |
| 10. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SILVER | ΑΕ ΚΩΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΥ 2 | Κυριακή | 01/03/26 | 13:15 | Ολοκληρωμένος |
| 11. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SILVER | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 14:30 | Αναβλήθηκε |
| 12. | Κ-12 ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SILVER | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 14:30 | Αναβλήθηκε |
| 13. | Κ-16 Ομιλος Νήσων | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Σάββατο | 14/03/26 | 17:00 |






