Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 19 |
| 2. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 12 |
| 3. | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 12 |
| 4. | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 10 |
| 5. | ΓΚΕΣΤΕΝΙΑ ΑΓΚΡΟΝ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 9 |
| 6. | ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 9 |
| 7. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 |
| 8. | ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 8 |
| 9. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 8 |
| 10. | NDRECA FABJAN | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1 |
| 2. | ΒΡΟΥΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΡΕΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1 |
| 4. | ΜΟΥΤΣΟΜΠΕΓΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 1 |
| 5. | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΚΕΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
| 6. | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 2 |
| 2. | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 2 |
| 3. | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 4. | KOCAQI XHULIANO | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
| 5. | MEKSI LEONARD | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 1 |
| 6. | TABUNCIC ION | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
| 7. | VLADAJ XHULIAN | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
| 8. | ΓΚΕΣΤΕΝΙΑ ΑΓΚΡΟΝ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
| 10. | ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KOCAQI XHULIANO | ΠΑΟΚ ΚΩ | 2 |
| 2. | ΓΚΕΣΤΕΝΙΑ ΑΓΚΡΟΝ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 2 |
| 3. | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 |
| 4. | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 2 |
| 5. | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 6. | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 2 |
| 7. | ΛΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | 2 |
| 9. | ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΩΣ | 2 |
| 10. | ΠΕΡΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1620' |
| 2. | ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1620' |
| 3. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1620' |
| 4. | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1603' |
| 5. | ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1554' |
| 6. | ΚΙΟΛΕΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1502' |
| 7. | ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1499' |
| 8. | ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1499' |
| 9. | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΩΣ | 1486' |
| 10. | ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1476' |
| 11. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1470' |
| 12. | ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 1470' |
| 13. | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1463' |
| 14. | ΚΛΕΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1440' |
| 15. | ΜΟΥΤΣΟΜΠΕΓΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | 1440' |
| 16. | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 1440' |
| 17. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1438' |
| 18. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1437' |
| 19. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1433' |
| 20. | ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1430' |



