Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ-14 Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΛΑΚΚΙ | Σάββατο | 26/10/24 | 11:45 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 1-11 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 27/10/24 | 19:15 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Χ. | 6-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 03/11/24 | 10:30 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Χ. | 2-4 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Πέμπτη | 07/11/24 | 18:45 | | 2-5 |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 12:15 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 0-3 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Τρίτη | 19/11/24 | 20:30 | ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. | 8-0 |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Πέμπτη | 21/11/24 | 19:00 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α. | 0-6 |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | Κυριακή | 24/11/24 | 17:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | 8-6 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 30/11/24 | 18:00 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | Διακόπηκε |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Δευτέρα | 02/12/24 | 18:30 | ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | 7-0 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 16/11/24 | 18:00 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ι. | 3-0 α.α. |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 03/11/24 | 11:00 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ι. | 0-10 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | 0-3 α.α. |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | |
ΠΑΟΚ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ΛΑΚΚΙ | Σάββατο | 16/11/24 | 13:30 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. | 0-8 |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | 0-3 α.α. |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ - Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | | | | 0-3 α.α. |
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ - ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | | | | | | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | 3-0 α.α. |
ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ - ΠΑΟΚ ΚΩ | | | | | | 0-3 α.α. |
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |