Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Τετάρτη | 16/10/24 | 15:30 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ., ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ Δ. | 0-2 |
| ΑΕ ΚΩΣ - ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Τετάρτη | 30/10/24 | 19:30 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α., ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Χ., ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 2-1 |
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Δευτέρα | 30/12/24 | 15:00 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Ν., ΜΑΡΙΝΟΣ Θ., ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Λ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 0-3 |
| ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | ΠΑΛΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 26/01/25 | 17:00 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ., ΖΗΣΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Λ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 1-3 παρ. |
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Πέμπτη | 30/01/25 | 15:00 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Ν., ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Λ. | 3-1 |
2η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ ((ΝΙΚΗΤΗΣ 1)) | 3-0 α.α. | |||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ ((ΝΙΚΗΤΗΣ 2) ) | ΖΗΠΑΡΙ | Τετάρτη | 05/02/25 | 19:00 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Λ., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ., ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 5-0 |
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ((ΝΙΚΗΤΗΣ 3)) | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Τετάρτη | 05/03/25 | 11:45 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Λ., ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α. | 0-5 |
3η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Τετάρτη | 26/02/25 | 15:15 | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ Α., ΜΑΡΙΝΟΣ Θ., ΠΑΓΩΝΗΣ Ν. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 6-0 |
4η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|



