Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
K-14 8Χ8
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓ ΕΛΟΥ | Γ.Α.Σ. ΠΑΝΘΗΡ ΕΣ ΡΟΔΟΥ Β | ΔΙΓΕΝΗ Σ ΚΟΣΚΙΝ ΟΥ | ΕΥΚΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΜΑΡΙΤΣ ΩΝ | ΚΛΕΑΝΘ ΗΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙ Σ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣ ΤΗΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 7-3 | 4-6 | 3-1 | 9-5 | 1-9 | 2-5 | ||
| Γ.Α.Σ. ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ Β | 3-6 | 3-2 | 0-5 | 11-1 | 3-1 | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 6-3 | 7-3 | 6-7 | 1-8 | 9-1 | 5-1 | ||
| ΕΥΚΛΗΣ | 4-2 | 6-2 | 6-1 | 2-4 | 7-2 | 1-1 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 0-11 | 2-8 | 1-5 | 1-14 | 0-9 | 1-3 | 0-9 | |
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 8-0 | 6-2 | 9-0 | 12-0 | 7-0 | |||
| ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 0-2 | 2-1 | 0-8 | 4-2 | 1-4 | 0-3 | ||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 4-3 | 5-1 | 2-4 | 1-4 | 0-6 |



