Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
29η Αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | - | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ |
5 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
![]() | 1-1 | 35' | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
| ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 2-1 | 40' | |
| ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 40' | |
| ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΚΑΤΣΗ ΣΑΝΤΡΙ | ![]() | 61' | ||
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 67' | |
![]() | 4-2 | 68' | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΜΠΟΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 75' | ||
| LAMAJ MARJUS | ![]() | 5-2 | 80' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 1 | (2000) ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| 61' | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 2 | (1978) ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1991) | 3 | (1992) ΧΑΜΙΤΑΙ ΓΚΕΡΓΚΙ | ||||||||
| ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1994) | 4 | (1980) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
| ΚΟΥΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1984) | 5 | (1971) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||||||
| 75' | ΜΠΟΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1977) | 6 | (2000) ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ | |||||||
![]() | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1987) | 7 | (1986) ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | ||||||
| 64' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2001) | 8 | (2002) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||
| ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 9 | (1974) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 10 | (1987) ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
![]() | LAMAJ MARJUS (1992) | 11 | (1987) ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | 12 | |||||||||
| ΜΟΥΝΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 13 | |||||||||
| 64' | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2002) | 14 | ||||||||
| ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (2001) | 15 | |||||||||
| 61' | ΚΑΤΣΗ ΣΑΝΤΡΙ (1995) | 16 | ||||||||
| ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | 17 | |||||||||
| 75' | ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΓΙΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ |
| Ημερομηνία: | 05-05-2018 |
| Ώρα: | 11:45 |
| Διαιτητής: | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





