Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ |
---|---|---|---|---|
ΒΡΟΥΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 34' | ||
ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | MEKSI LEONARD | ||
ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 49' | |
![]() | 53' | SIMEONOV BORIS | ||
![]() | 53' | ΜΑΓΓΑΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 1-1 | 57' | ΠΕΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 61' | ||
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 65' | ||
![]() | 68' | ΜΠΡΙΑΖΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΖΙΩΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 75' | |
![]() | 80' | ΠΕΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΣΩΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 82' | |
ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 4-1 | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-10-2016 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΡΑΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |