Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
![]() | 1-1 | 30' | ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
| ΦΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 40' | ||
| ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 55' | |
![]() | 59' | ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 69' | ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 69' | ΚΑΖΩΝΗΣ ΣΚΕΥΟΣ | ||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 73' | |
| ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
![]() | 84' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 85' | ||
| ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΕΦΑΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-02-2016 |
| Ώρα: | 11:15 |
| Διαιτητής: | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |









