Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ ΚΩ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΡΑΜΟΛΛΙ ΣΕΛΤΖΙ | |
![]() | 0-2 | 13' | ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 51' | |
| ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΑΣΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 64' | ||
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
| ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 81' | ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΘΑΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





