Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΗΛΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 3' | |
![]() | 1-1 | 10' | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 1-2 | 16' | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ | |
![]() | 1-3 | 20' | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 35' | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ | ||
| ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
| MUCAJ MARIGLEN | ![]() | 45' | ||
| ΝΤΟΥΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 45' | ||
| ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΖΜΙΑΝ | ![]() | 45' | ||
| ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΖΜΙΑΝ | ![]() | 2-3 | 60' | |
| ΑΡΙΦΙ ΕΡΜΗΣ-ΑΡΜΠΕΡ | ![]() | 70' | ||
| ΚΕΒΑΝΙ ΓΚΕΡΙ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΚΑΜΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 71' | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΤΣΙΚΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 87' | ΔΟΛΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||
![]() | 87' | ΜΟΣΧΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 87' | ΤΣΙΒΕΡΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 89' | ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΑΝΔΡΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
| Ημερομηνία: | 25-01-2026 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Γιατρός Αγώνα: |







