Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
3η Αγωνιστική
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | - | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
6 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
| ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 15' | |
| ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 20' | |
![]() (πέναλτυ) | 3-1 | 22' | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 57' | ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 57' | ΠΛΟΧΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 57' | ||
| ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ![]() | 57' | ||
| ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 57' | ||
| ΣΕΧΑΪ ΤΖΕΒΙΤ | ![]() | 57' | ||
| ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 62' | |
![]() | 69' | ΑΡΑΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 69' | ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 70' | ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 5-1 | 72' | |
| ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 6-1 | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ |
| Ημερομηνία: | 14-10-2025 |
| Ώρα: | 13:15 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







