Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 57' | COMINI GABRIEL ALESSANDRO | |
![]() | 63' | ΠΑΠΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | ||
![]() | 63' | COMINI GABRIEL ALESSANDRO | ||
![]() | 63' | ΤΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 63' | KUCI NELEO | ||
| ΡΟΥΦΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΖΟΥΡΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 71' | ||
![]() | 74' | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 74' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 82' | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 82' | ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 04-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΜΟΣΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





